首 页  关于我们  公司动态  高尔夫专卖店  培训课程  中国高尔夫论坛  球场指南  联系我们
华商差点巡回赛
用  户: 密  码:
搜索:
 

 

华商差点巡回赛国际站现场成绩播报
成绩查询: 京华站 华堂站 太伟站 大兴京城站 国际站    华商赛差点成绩
记录数  59  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
球洞号 OUT IN Total          
蓝Tee 540 409 180 385 511 187 388 364 366 3330 402 186 341 518 405 293 344 170 547 3206 6536          
红Tee 472 317 134 317 450 126 372 245 341 2774 342 133 289 456 350 266 296 135 433 2700 5474          
标准杆 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72          

姓名

比 赛 成 绩 编号 组别 名次 分组名次 标准杆差
戴尔克 5 5 5 5 3 4 5 5 4 41 4 3 4 5 5 4 4 3 6 38 79 002 (A组) 1 1 +7
袁涛 5 3 3 5 5 4 5 4 5 39 5 2 4 6 5 5 4 3 6 40 79 003 (A组) 1 1 +7
张侃 4 7 3 4 4 3 4 5 5 39 5 4 4 4 4 4 4 4 7 40 79 004 (A组) 1 1 +7
刘洋 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 4 3 4 5 5 4 4 3 6 38 79 001 (A组) 1 1 +7
李焕奕 5 4 3 5 6 4 5 4 4 40 4 4 4 5 5 4 4 4 6 40 80 015 (B组) 5 1 +8
贾威 5 6 5 5 5 4 5 4 4 43 4 3 5 5 5 4 3 4 6 39 82 016 (B组) 6 2 +10
张帆 5 6 3 4 5 4 5 5 4 41 4 3 5 5 5 4 5 4 6 41 82 017 (B组) 6 2 +10
刘劲松 5 4 3 4 6 4 6 5 5 42 5 3 4 5 5 4 5 3 6 40 82 005 (A组) 6 5 +10
陈伟 6 4 3 4 5 4 5 4 4 39 5 4 4 6 5 4 4 4 7 43 82 006 (A组) 6 5 +10
陈智 5 5 4 4 6 3 5 3 4 39 5 4 4 6 7 3 6 4 6 45 84 008 (A组) 10 7 +12
闫卫平 5 4 3 5 6 4 7 6 5 45 5 4 3 5 4 4 5 3 6 39 84 009 (A组) 10 7 +12
陈兴明 4 6 5 4 5 4 6 4 5 43 5 3 5 5 7 4 4 3 5 41 84 007 (A组) 10 7 +12
葛威良 4 6 3 6 6 4 5 5 4 43 4 4 5 5 4 4 7 4 5 42 85 018 (B组) 13 4 +13
李春力 5 4 4 4 6 3 5 5 4 40 5 3 5 6 5 5 6 5 5 45 85 019 (B组) 13 4 +13
王强 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 5 3 4 8 5 4 4 3 7 43 85 011 (A组) 13 10 +13
蒙斌 6 6 4 5 6 4 5 5 4 45 4 3 5 6 4 6 4 3 5 40 85 010 (A组) 13 10 +13
史政平 5 5 3 5 6 4 5 5 4 42 5 4 5 6 6 4 5 3 6 44 86 020 (B组) 17 6 +14
周格非 5 6 3 6 6 4 5 4 4 43 3 4 5 7 5 6 4 4 6 44 87 022 (B组) 18 7 +15
吕世国 5 5 4 4 5 6 4 5 5 43 6 4 5 5 5 5 5 3 6 44 87 021 (B组) 18 7 +15
张及辉 5 4 3 5 5 3 5 5 5 40 6 4 6 6 6 4 6 4 6 48 88 025 (B组) 20 9 +16
刘俊清 7 5 5 5 5 4 5 5 5 46 5 3 5 6 5 4 4 4 6 42 88 023 (B组) 20 9 +16
付华 6 4 4 5 6 6 5 4 5 45 7 4 5 6 4 4 4 4 5 43 88 024 (B组) 20 9 +16
李宇昕 4 5 4 4 7 3 6 5 5 43 6 4 4 8 5 5 7 2 6 47 90 012 (A组) 23 12 +18
王波 5 5 4 6 7 3 5 5 5 45 4 4 6 7 5 6 5 3 5 45 90 026 (B组) 23 12 +18
李晓东 4 6 4 4 5 5 6 5 6 45 4 6 6 6 5 5 4 3 6 45 90 027 (B组) 23 12 +18
樊巧玲 5 6 4 6 5 5 5 4 5 45 5 4 4 6 6 6 5 4 6 46 91 048 (C组) 26 1 +19
梁国刚 5 3 4 5 7 4 8 5 6 47 5 4 6 6 4 4 5 4 6 44 91 033 (B组) 26 14 +19
谭维国 6 6 3 5 5 3 6 4 4 42 5 4 5 6 6 5 7 6 6 50 92 029 (B组) 28 15 +20
卫瑞芬 5 5 4 5 6 4 6 6 5 46 5 5 5 7 5 5 5 3 6 46 92 013 (A组) 28 13 +20
孙长江 6 5 5 4 9 5 6 4 4 48 6 4 4 5 5 4 3 4 9 44 92 028 (B组) 28 15 +20
王戈宏 5 5 4 5 6 5 5 4 6 45 5 5 5 5 5 6 6 4 7 48 93 034 (B组) 31 17 +21
梁辰东 4 5 4 5 5 3 7 6 5 44 4 4 4 6 5 6 6 4 10 49 93 050 (C组) 31 2 +21
马雀 9 6 2 4 6 4 6 4 6 47 4 5 5 7 5 5 5 5 5 46 93 030 (B组) 31 17 +21
汤京生 6 6 4 4 5 4 7 5 6 47 4 6 5 6 5 4 7 3 6 46 93 032 (B组) 31 17 +21
徐波 5 5 4 5 6 4 6 5 5 45 6 3 6 6 6 6 5 3 8 49 94 049 (C组) 35 3 +22
刘剑利 5 6 4 6 6 3 8 7 5 50 4 5 5 6 4 4 7 3 6 44 94 035 (B组) 35 20 +22
罗川 5 6 4 4 6 4 6 5 6 46 5 5 4 6 5 6 5 5 7 48 94 036 (B组) 35 20 +22
王乃文 5 8 4 7 5 4 7 5 6 51 5 3 5 5 4 4 5 4 9 44 95 051 (C组) 38 4 +23
高翔 6 6 6 4 4 3 5 5 6 45 6 4 4 4 6 5 7 6 9 51 96 037 (B组) 39 22 +24
王兆宏 6 6 4 5 7 4 6 4 8 50 5 4 6 5 6 5 6 4 6 47 97 038 (B组) 40 23 +25
肖勇 6 6 5 5 5 4 5 6 4 46 7 4 5 8 4 5 5 6 7 51 97 014 (A组) 40 14 +25
郭伟 6 5 5 5 4 5 6 6 5 47 6 4 6 7 5 6 6 3 8 51 98 040 (B组) 42 24 +26
陈胜军 5 5 6 5 7 5 7 6 4 50 4 5 7 8 5 4 4 5 6 48 98 039 (B组) 42 24 +26
秦燕 4 7 5 6 8 4 5 6 6 51 6 4 5 7 5 4 5 5 6 47 98 052 (C组) 42 5 +26
陈辉 6 7 4 6 7 5 6 6 6 53 4 3 5 7 6 4 6 4 7 46 99 041 (B组) 45 26 +27
闫明 6 5 5 5 8 4 5 6 6 50 6 5 6 6 4 6 6 4 6 49 99 053 (C组) 45 6 +27
刘剑刚 5 5 3 7 5 4 7 7 5 48 6 5 6 5 5 7 4 4 10 52 100 042 (B组) 47 27 +28
苏军 5 6 5 7 5 4 5 7 7 51 5 3 7 7 4 7 5 4 8 50 101 043 (B组) 48 28 +29
张少宇 6 5 5 6 6 5 8 6 6 53 6 3 6 8 5 5 6 4 6 49 102 044 (B组) 49 29 +30
吕岳 5 5 5 5 7 5 6 5 7 50 7 4 6 7 7 6 7 6 8 58 108 045 (B组) 50 30 +36
羊欣 7 5 6 5 6 5 6 5 5 50 7 5 8 7 5 5 7 5 9 58 108 060 (B组) 50 30 +36
钱南恺 6 6 5 6 7 4 6 7 7 54 6 6 7 10 6 5 5 4 8 57 111 054 (C组) 52 7 +39
白山 6 6 6 6 5 6 8 7 7 57 7 6 5 8 7 5 5 4 8 55 112 047 (B组) 53 32 +40
李欣源 5 8 5 6 8 5 7 7 8 59 5 4 7 9 6 4 8 3 7 53 112 046 (B组) 53 32 +40
蔡先培 8 5 3 4 7 5 9 7 7 55 7 6 6 7 7 6 7 4 10 60 115 055 (C组) 55 8 +43
谢刚 6 8 4 6 7 4 9 7 4 55 8 3 10 10 8 5 6 3 10 63 118 056 (C组) 56 9 +46
夏国荣 7 9 5 11 10 5 8 6 6 67 9 4 7 7 8 7 7 4 7 60 127 058 (C组) 57 10 +55
张永森 7 8 4 8 10 8 8 8 7 68 7 6 6 8 7 6 7 5 10 62 130 057 (C组) 58 11 +58
张晓春 5 6 5 6 9 6 9 6 4 56 7 6 5 18 74 059 (C组) 59 12 +27
记录数  59  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
         
中国高尔夫论坛 WWW.2008GOLF.COM
北京世纪君英高尔夫运动推广有限公司

Tel(86-10) 64975267 58603807 58603809