首 页  关于我们  公司动态  高尔夫专卖店  培训课程  中国高尔夫论坛  球场指南  联系我们
华商差点巡回赛
用  户: 密  码:
搜索:
 

 

华商差点巡回赛大兴京城站现场成绩播报
成绩查询: 京华站 华堂站 太伟站 大兴京城站 国际站    华商赛差点成绩
记录数  32  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
球洞号 OUT IN Total          
蓝Tee 413 332 544 118 418 437 512 116 440 3122 325 520 408 179 439 422 573 189 429 3345 6467          
红Tee 353 236 458 86 331 334 427 96 330 2651 280 439 330 115 358 336 466 136 372 2760 5411          
标准杆 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72          

姓名

比 赛 成 绩 编号 组别 名次 分组名次 标准杆差
刘洋 6 4 3 4 4 5 5 3 5 39 4 5 6 3 4 5 5 3 4 39 78 001 (A组) 1 1 +6
马一龙 4 4 6 4 4 4 5 4 4 39 4 6 4 3 4 5 5 3 5 39 78 005 (A组) 1 1 +6
陈智 4 5 7 4 3 4 5 4 5 41 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 79 006 (A组) 3 3 +7
范磊 4 5 4 3 5 5 5 3 4 38 4 6 5 4 5 4 4 4 7 43 81 002 (A组) 4 4 +9
蒙斌 4 4 7 3 4 6 6 3 5 42 6 6 3 3 4 5 6 3 4 40 82 021 (B组) 5 1 +10
曲海斌 5 4 6 4 4 5 5 3 5 41 5 5 5 3 5 5 6 3 5 42 83 007 (A组) 6 5 +11
刘劲松 6 5 6 5 4 5 5 3 4 43 3 5 4 3 6 6 5 3 5 40 83 032 (A组) 6 5 +11
卫瑞芬 6 4 5 3 5 5 6 3 4 41 5 7 5 3 5 5 5 3 4 42 83 009 (A组) 6 5 +11
康涛 6 4 7 2 6 5 5 5 4 44 4 5 5 4 5 5 5 4 4 41 85 028 (B组) 9 2 +13
刘俊杰 6 3 5 4 4 4 6 4 5 41 5 6 4 5 5 5 5 5 5 45 86 024 (B组) 10 3 +14
彭志凯 5 4 5 4 5 4 5 3 5 40 4 7 6 4 6 5 6 3 6 47 87 017 (B组) 11 4 +15
李焕奕 6 4 6 5 4 5 5 3 4 42 4 6 4 5 5 5 6 5 6 46 88 029 (B组) 12 5 +16
赵刚 4 4 4 4 4 5 6 5 5 41 4 5 6 6 5 6 6 4 5 47 88 013 (B组) 12 5 +16
商威 7 4 6 4 5 4 5 4 4 43 5 5 5 3 4 7 7 4 6 46 89 010 (A组) 14 8 +17
闫卫平 5 6 5 3 5 5 6 4 5 44 3 5 5 5 5 5 7 4 6 45 89 004 (A组) 14 8 +17
王再权 6 5 6 4 4 4 6 4 5 44 5 5 6 3 4 5 6 5 6 45 89 016 (B组) 14 7 +17
庄勇辉 4 4 6 5 5 5 7 4 5 45 4 6 5 6 4 5 6 4 5 45 90 008 (A组) 17 10 +18
张浩 5 4 6 4 6 5 5 5 6 46 5 6 5 5 5 5 5 5 3 44 90 018 (B组) 17 8 +18
陈江涛 5 4 6 4 5 5 5 3 4 41 6 6 6 5 4 5 6 3 8 49 90 003 (A组) 17 10 +18
苏良镇 4 4 7 4 6 5 5 4 5 44 5 5 4 5 5 6 5 5 6 46 90 015 (B组) 17 8 +18
陈刚 4 4 7 4 6 5 6 6 6 48 4 8 4 4 6 5 5 2 5 43 91 020 (B组) 21 10 +19
王泊 5 4 6 4 6 5 5 4 6 45 5 5 5 5 6 5 6 4 6 47 92 027 (B组) 22 11 +20
过鹏 5 4 8 4 6 5 7 5 4 48 4 7 6 4 6 5 5 2 6 45 93 019 (B组) 23 12 +21
史政平 4 5 5 4 5 5 6 6 6 46 5 6 4 4 5 7 6 4 6 47 93 014 (B组) 23 12 +21
李宇昕 6 4 7 3 5 6 5 4 5 45 5 7 5 4 6 4 7 4 6 48 93 012 (A组) 23 12 +21
张及辉 5 4 7 4 5 6 6 3 5 45 4 7 6 5 6 4 6 4 6 48 93 026 (B组) 23 12 +21
罗川 5 3 8 4 6 6 6 4 4 46 5 6 4 5 6 6 6 5 6 49 95 011 (A组) 27 13 +23
胡洪 8 4 8 4 5 5 6 4 5 49 3 8 6 6 4 5 8 3 5 48 97 022 (B组) 28 15 +25
郭伟 6 5 7 5 6 6 6 4 4 49 5 8 6 3 5 7 6 5 5 50 99 025 (B组) 29 16 +27
田晓明 8 6 6 4 5 5 6 6 5 51 7 6 7 6 6 5 7 5 4 53 104 031 (C组) 30 1 +32
丁宁新 5 4 9 5 6 4 5 3 5 46 10 6 5 5 7 5 8 4 8 58 104 023 (B组) 30 17 +32
闫明 7 4 8 4 6 5 7 6 7 54 6 7 6 3 7 6 6 4 7 52 106 030 (C组) 32 2 +34
记录数  32  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
         
中国高尔夫论坛 WWW.2008GOLF.COM
北京世纪君英高尔夫运动推广有限公司

Tel(86-10) 64975267 58603807 58603809