首 页  关于我们  公司动态  高尔夫专卖店  培训课程  中国高尔夫论坛  球场指南  联系我们
华商差点巡回赛
用  户: 密  码:
搜索:
 

 

华商差点巡回赛 差点成绩表
成绩查询: 京华站 华堂站 太伟站 大兴京城站 国际站    华商赛差点成绩
   记录数  53  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
球洞号 OUT IN Total          

姓名

比 赛 成 绩 差点微分 赛事差点 球会 球场 标准杆差
陈辉 6 7 4 7 4 3 6 4 5 46 6 5 3 4 5 6 5 3 7 44 90 15.6 14.9 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +18
陈辉 7 4 6 6 3 6 5 4 7 48 4 6 4 4 5 6 4 4 7 44 92 17.3 14.9 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +20
陈辉 6 7 7 5 4 4 4 4 6 47 5 5 2 6 7 5 6 4 6 46 93 18.7 14.9 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +21
陈辉 6 6 4 6 7 5 6 6 6 52 4 3 5 7 6 4 6 4 7 46 98 24.4 14.9 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +26
陈辉 5 6 5 4 6 5 6 5 7 49 6 6 7 5 6 5 6 5 7 53 102 30.4 14.9 京华高尔夫俱乐部 京华 +30
陈智 4 5 7 4 3 4 5 4 5 41 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 79 5.6 5.3 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +7
陈智 5 6 3 4 4 4 3 7 5 41 4 4 3 5 4 5 6 4 5 40 81 7.7 5.3 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +9
陈智 5 5 5 6 5 4 6 3 4 43 5 7 4 3 4 6 4 3 6 42 85 11.3 5.3 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +13
陈智 5 5 4 4 6 3 5 3 4 39 5 4 4 6 7 3 6 4 6 45 84 11.8 5.3 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +12
陈智 6 6 5 8 4 4 4 5 6 48 6 7 4 4 3 5 4 3 6 42 90 15.6 5.3 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +18
陈智 5 6 6 5 6 5 6 4 5 48 5 5 6 3 5 6 6 3 5 44 92 21.1 5.3 京华高尔夫俱乐部 京华 +20
刘劲松 6 5 6 5 4 5 5 3 4 43 3 5 4 3 6 6 5 3 5 40 83 9.1 8.7 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +11
刘劲松 5 4 3 4 6 4 6 5 5 42 5 3 4 5 5 4 5 3 6 40 82 10 8.7 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +10
刘劲松 7 3 5 4 3 5 3 7 5 42 5 4 5 6 5 4 4 5 6 44 86 12.3 8.7 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +14
刘劲松 5 6 6 7 5 5 5 4 6 49 4 5 5 4 4 4 6 3 5 40 89 14.7 8.7 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +17
刘劲松 6 7 4 6 6 8 8 5 5 55 5 5 5 4 5 4 8 4 6 46 101 24.9 8.7 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +29
李宇昕 4 5 4 4 7 3 6 5 5 43 6 4 4 8 5 5 7 2 6 47 90 17.2 16.5 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +18
李宇昕 6 8 5 6 4 5 4 4 5 47 4 5 5 4 5 5 4 4 9 45 92 17.3 16.5 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +20
李宇昕 6 4 7 3 5 6 5 4 5 45 5 7 5 4 6 4 7 4 6 48 93 17.9 16.5 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +21
李宇昕 6 5 6 5 5 5 5 6 4 47 6 5 4 5 5 6 5 4 6 46 93 18.7 16.5 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +21
李宇昕 7 5 5 7 3 7 6 4 5 49 4 5 4 6 5 5 6 6 6 47 96 20.7 16.5 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +24
李宇昕 7 6 5 5 4 5 6 4 7 49 6 4 8 4 6 8 6 4 8 54 103 31.3 16.5 京华高尔夫俱乐部 京华 +31
罗川 5 7 4 7 3 5 4 4 4 43 4 6 6 4 5 6 5 3 7 46 89 14.7 14.1 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +17
罗川 5 3 7 4 6 6 6 4 4 45 5 6 4 5 6 6 6 5 6 49 94 18.8 14.1 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +22
罗川 5 6 4 4 6 4 6 5 6 46 5 5 4 6 5 6 5 5 7 48 94 20.8 14.1 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +22
罗川 7 5 5 7 5 4 4 5 5 47 5 6 5 6 7 5 5 4 7 50 97 22.4 14.1 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +25
罗川 6 6 6 4 6 6 6 4 5 49 4 7 7 5 6 7 6 4 7 53 102 30.4 14.1 京华高尔夫俱乐部 京华 +30
马一龙 4 4 6 4 4 4 5 4 4 39 4 6 4 3 4 5 5 3 5 39 78 4.8 4.6 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +6
马一龙 5 7 4 5 5 6 4 4 5 45 4 4 4 3 4 6 6 3 5 39 84 10.5 4.6 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +12
马一龙 6 5 4 6 3 4 3 5 6 42 5 5 4 6 5 5 5 3 5 43 85 11.3 4.6 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +13
马一龙 6 6 5 7 5 6 4 4 5 48 5 5 4 3 5 6 5 3 7 43 91 16.4 4.6 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +19
马一龙 5 7 7 4 4 4 6 3 5 45 5 4 5 4 6 5 6 5 5 45 90 19.2 4.6 京华高尔夫俱乐部 京华 +18
史政平 5 6 5 5 4 6 4 2 4 41 5 6 4 4 5 6 5 3 7 45 86 12.2 11.7 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +14
史政平 5 5 3 5 6 4 5 5 4 42 5 4 5 6 6 4 5 3 6 44 86 13.6 11.7 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +14
史政平 4 5 5 4 5 5 6 5 6 45 5 6 4 4 5 6 6 4 6 46 91 16.2 11.7 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +19
史政平 4 6 7 4 4 5 6 5 6 47 6 5 7 3 6 6 7 4 5 49 96 24.8 11.7 京华高尔夫俱乐部 京华 +24
史政平 5 7 7 8 3 6 4 6 5 51 7 6 5 6 4 6 6 3 7 50 101 24.9 11.7 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +29
卫瑞芬 6 4 5 3 5 5 6 3 4 41 5 7 5 3 5 5 5 3 4 42 83 11.5 11 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +11
卫瑞芬 7 6 5 5 3 6 3 5 5 45 5 3 3 4 6 5 5 2 8 41 86 14.7 11 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +14
卫瑞芬 5 5 4 5 6 4 6 6 5 46 5 5 5 7 5 5 5 3 6 46 92 19.9 11 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +20
卫瑞芬 6 9 6 7 3 5 5 4 6 51 5 6 5 4 5 6 6 3 8 48 99 24.6 11 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +27
卫瑞芬 6 4 8 5 3 7 6 4 8 51 5 6 6 4 5 6 6 3 6 47 98 27.3 11 京华高尔夫俱乐部 京华 +26
卫瑞芬 4 8 7 10 6 5 5 6 7 58 5 6 5 3 7 4 5 4 5 44 102 27.4 11 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +30
闫卫平 5 5 3 6 3 4 4 4 4 38 5 5 4 3 4 5 5 2 6 39 77 4.5 4.3 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +5
闫卫平 5 4 3 5 6 4 6 6 5 44 5 4 3 5 4 4 5 3 6 39 83 10.9 4.3 北京国际高尔俱乐部 昌平主球场 +11
闫卫平 7 4 5 4 4 3 4 5 6 42 5 4 4 7 4 7 5 3 7 46 88 14.1 4.3 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +16
闫卫平 5 6 5 3 5 5 6 4 5 44 3 5 5 5 5 5 7 4 6 45 89 14.4 4.3 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +17
闫卫平 3 6 6 5 4 4 5 4 5 42 6 5 6 3 5 6 6 4 5 46 88 17.3 4.3 京华高尔夫俱乐部 京华 +16
赵刚 4 4 4 4 4 5 6 5 5 41 4 5 6 5 5 6 6 4 5 46 87 12.7 12.1 北京大兴京城高尔夫俱乐部 大兴主球场 +15
赵刚 4 5 7 7 5 6 5 5 5 49 5 5 5 4 5 6 5 5 6 46 95 19.8 12.1 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +23
赵刚 5 7 6 7 4 6 5 5 6 51 6 7 5 3 4 6 5 3 6 45 96 20.7 12.1 北京太伟高尔夫俱乐部 太伟 +24
赵刚 7 7 6 4 4 6 4 6 6 50 5 5 5 5 5 6 4 4 7 46 96 21.4 12.1 北京华堂国际高尔夫俱乐部 主球场 +24
赵刚 6 6 6 5 2 5 6 4 6 46 5 7 6 4 5 6 6 4 5 48 94 22.9 12.1 京华高尔夫俱乐部 京华 +22
   记录数   记录数  53  总页数  1当前页  :1    [首页] [上一页] [下一页] [末页]
         
中国高尔夫论坛 WWW.2008GOLF.COM
北京世纪君英高尔夫运动推广有限公司

Tel(86-10) 64975267 58603807 58603809